
Pension Complète |
||||
| 10 Mai - 13 Jui | 38,00 | 40,00 | 43,00 | |
| 14 Jui - 27 Jui | 43,00 | 45,00 | 48,00 | |
| 28 Jui - 01 Aoû | 49,00 | 51,00 | 54,00 | |
| 02 Aoû - 08 Aoû | 53,00 | 55,00 | 59,00 | |
| 09 Aoû - 22 Aoû | 63,00 | 65,00 | 68,00 | |
| 23 Aoû - 29 Aoû | 49,00 | 51,00 | 54,00 | |
| 30 Aoû - 05 Sep | 43,00 | 45,00 | 48,00 | |
| 06 Sep - 19 Sep | 38,00 | 40,00 | 43,00 | |
