
| Pension Complète | ||
| 24 Mai - 06 Jui | 39,00 | |
| 07 Jui - 20 Jui | 44,00 | |
| 21 Jui - 04 Jui | 46,00 | |
| 05 Jui - 25 Jui | 50,00 | |
| 26 Jui - 01 Aoû | 52,00 | |
| 02 Aoû - 08 Aoû | 54,00 | |
| 09 Aoû - 22 Aoû | 65,00 | |
| 23 Aoû - 30 Aoû | 54,00 | |
| 31 Aoû - 06 Sep | 46,00 | |
| 06 Sep - 14 Sep | 44,00 | |
| 15 Sep - 30 Sep | 39,00 | |
