
Traitement |
Tout Inclus | Pension Complète | |
| 17 Mai - 13 Jui | 40,00 | 37,00 | |
| 14 Jui - 04 Jui | 45,00 | 42,00 | |
| 05 Jui - 01 Aoû | 53,00 | 50,00 | |
| 02 Aoû - 08 Aoû | 59,50 | 56,50 | |
| 09 Aoû - 15 Aoû | 71,00 | 67,00 | |
| 16 Aoû - 22 Aoû | 59,50 | 56,50 | |
| 23 Aoû - 29 Aoû | 53,00 | 50,00 | |
| 30 Aoû - 05 Sep | 45,00 | 42,00 | |
| 06 Sep - 28 Sep | 40,00 | 37,00 | |
