
| Tout Inclus | Pension Complète | ||
| 01 Mai - 07 Jui | 44,00 | 36,00 | |
| 07 Jui - 28 Jui | 50,00 | 42,00 | |
| 28 Jui - 19 Juil | 54,00 | 46,00 | |
| 19 Juil - 02 Aoû | 57,00 | 49,00 | |
| 02 Aoû - 09 Aoû | 66,00 | 58,00 | |
| 09 Aoû - 17 Aoû | 76,00 | 68,00 | |
| 17 Aoû - 24 Aoû | 69,00 | 61,00 | |
| 24 Aoû - 31 Aoû | 52,00 | 44,00 | |
| 31 Aoû - 06 Sep | 47,00 | 39,00 | |
| 06 Sep - 30 Sep | 44,00 | 36,00 | |
| Tout Inclus | Pension Complète | ||
| 01 Mai - 07 Jui | 251,00 | 220,00 | |
| 07 Jui - 28 Jui | 339,00 | 289,00 | |
| 28 Jui - 19 Juil | 356,00 366,00 |
300,00 310,00 |
|
| 19 Juil - 02 Aoû | 376,00 | 320,00 | |
| 02 Aoû - 09 Aoû | 455,00 | 399,00 | |
| 09 Aoû - 17 Aoû | 531,00 | 475,00 | |
| 17 Aoû - 24 Aoû | 481,00 | 425,00 | |
| 24 Aoû - 31 Aoû | 361,00 | 305,00 | |
| 31 Aoû - 06 Sep | 320,00 | 270,00 | |
| 06 Sep - 30 Sep | 251,00 | 220,00 | |
