
| Tout Inclus | Pension Complète | ||
| 01 Mai - 07 Jui | 41,00 | 33,00 | |
| 07 Jui - 28 Jui | 47,00 | 39,00 | |
| 28 Jui - 19 Jui | 51,00 | 43,00 | |
| 19 Jui - 02 Aoû | 54,00 | 46,00 | |
| 02 Aoû - 09 Aoû | 63,00 | 55,00 | |
| 09 Aoû - 17 Aoû | 73,00 | 65,00 | |
| 17 Aoû - 24 Aoû | 66,00 | 58,00 | |
| 24 Aoû - 31 Aoû | 49,00 | 41,00 | |
| 31 Aoû - 06 Sep | 44,00 | 36,00 | |
| 06 Sep - 30 Sep | 41,00 | 33,00 | |
| Tout Inclus | Pension Complète | ||
| 01 Mai - 07 Jui | 240,00 | 209,00 | |
| 07 Jui - 28 Jui | 319,00 | 269,00 | |
| 28 Jui - 19 Jui | 336,00 346,00 |
280,00 290,00 |
|
| 19 Jui - 02 Aoû | 336,00 | 300,00 | |
| 02 Aoû - 09 Aoû | 435,00 | 379,00 | |
| 09 Aoû - 17 Aoû | 511,00 | 455,00 | |
| 17 Aoû - 24 Aoû | 461,00 | 405,00 | |
| 24 Aoû - 31 Aoû | 341,00 | 285,00 | |
| 31 Aoû - 06 Sep | 300,00 | 250,00 | |
| 06 Sep - 30 Sep | 240,00 | 209,00 | |
