
Traitement |
Tout Inclus | Pension Complète | |
| 09 Mai - 29 Mai | 42,50 | 35,50 | |
| 30 Mai - 06 Jui | 45,00 | 38,00 | |
| 07 Jui - 14 Jui | 50,00 | 43,00 | |
| 15 Jui - 30 Jui | 54,50 | 47,50 | |
| 01 Jui - 03 Aoû | 57,00 | 50,00 | |
| 04 Aoû - 24 Aoû | 71,00 | 64,00 | |
| 25 Aoû - 31 Aoû | 59,00 | 52,00 | |
| 01 Sep - 12 Sep | 47,50 | 40,50 | |
| 13 Sep - 24 Sep | 45,00 | 38,00 | |
