
| Pension Complète | Demi-pension | ||
| 30 Avr - 04 Mai | 52,00 | 45,00 | |
| 05 Mai - 30 Mai | 46,00 | 39,00 | |
| 31 Mai - 30 Jui | 52,00 | 45,00 | |
| 01 Jui - 08 Aoû | 59,00 | 52,00 | |
| 09 Aoû - 23 Aoû | 71,00 | 64,00 | |
| 24 Aoû - 30 Aoû | 59,00 | 52,00 | |
| 31 Aoû - 14 Aoû | 52,00 | 45,00 | |
| 15 Sep - 30 Sep | 46,00 | 39,00 | |
