
Economic |
Pension Complète | |
| 02 Jan - 06 Jan | 43,00 | |
| 07 Jan - 06 Avr | 37,00 | |
| 07 Avr - 10 Avr | 48,00 | |
| 11 Avr - 13 Jui | 37,00 | |
| 14 Jui - 30 Jui | 41,00 | |
| 01 Jui - 31 Jui | 43,00 | |
| 01 Aoû - 07 Aoû | 48,00 | |
| 08 Aoû - 25 Aoû | 53,00 | |
| 26 Aoû - 31 Aoû | 43,00 | |
| 01 Sep - 22 D | 37,00 | |
| 23 D - 01 Jan | 53,00 | |
Classic |
Pension Complète | |
| 02 Jan - 06 Jan | 45,00 | |
| 07 Jan - 06 Avr | 39,00 | |
| 07 Avr - 10 Avr | 50,00 | |
| 11 Avr - 13 Jui | 39,00 | |
| 14 Jui - 30 Jui | 43,00 | |
| 01 Jui - 31 Jui | 45,00 | |
| 01 Aoû - 07 Aoû | 50,00 | |
| 08 Aoû - 25 Aoû | 55,00 | |
| 26 Aoû - 31 Aoû | 45,00 | |
| 01 Sep - 22 D | 39,00 | |
| 23 D - 01 Jan | 55,00 | |
Superior |
Pension Complète | |
| 02 Jan - 06 Jan | 49,00 | |
| 07 Jan - 06 Avr | 43,00 | |
| 07 Avr - 10 Avr | 54,00 | |
| 11 Avr - 13 Jui | 43,00 | |
| 14 Jui - 30 Jui | 47,00 | |
| 01 Jui - 31 Jui | 49,00 | |
| 01 Aoû - 07 Aoû | 54,00 | |
| 08 Aoû - 25 Aoû | 60,00 | |
| 26 Aoû - 31 Aoû | 49,00 | |
| 01 Sep - 22 D | 43,00 | |
| 23 D - 01 Jan | 60,00 | |
