
Traitement |
Pension Complète | |
| 07 Sep - 31 Ott | 33,00 | |
| 08 Mai - 06 Jui | 33,00 | |
| 07 Jui - 13 Jui | 40,00 | |
| 14 Jui - 04 Jui | 45,00 | |
| 05 Jui - 01 Aoû | 49,00 | |
| 02 Aoû - 08 Aoû | 55,00 | |
| 09 Aoû - 17 Aoû | 69,00 | |
| 18 Aoû - 24 Aoû | 60,00 | |
| 25 Aoû - 31 Aoû | 47,00 | |
| 01 Sep - 06 Sep | 40,00 | |
