
Traitement |
Tout Inclus | Pension Complète | |
| 25 Avr - 03 Mai | - | 34,00 | |
| 03 Mai - 31 Mai | 41,00 | 33,00 | |
| 31 Mai - 21 Jui | 43,50 | 34,50 | |
| 21 Jui - 12 Jui | 47,00 | 38,00 | |
| 12 Jui - 02 Aoû | 51,00 | 41,00 | |
| 02 Aoû - 09 Aoû | 54,00 | 44,00 | |
| 09 Aoû - 24 Aoû | - | 55,00 | |
| 24 Aoû - 31 Aoû | 53,00 | 43,00 | |
| 31 Aoû - 07 Sep | 43,50 | 34,50 | |
| 07 Sep - 30 Sep | 41,00 | 33,00 | |
