
Traitement |
Pension Complète | Demi-pension | |
| 21 Avr - 08 Jui | 26,00 | 23,50 | |
| 09 Jui - 22 Jui | 32,00 | 29,50 | |
| 23 Jui - 06 Jui | 34,00 | 31,50 | |
| 07 Jui - 08 Aoû | 37,00 | 34,50 | |
| 04 Aoû - 19 Aoû | 50,00 | 47,50 | |
| 20 Aoû - 31 Aoû | 37,00 | 34,50 | |
| 01 Sep - 07 Sep | 32,00 | 29,50 | |
| 08 Sep - 21 Sep | 26,00 | 23,50 | |
