
Pension Complète |
Formula Classic | Formula Perla | Formula Diamante | |
| 24 Avr - 31 Mai | 49,00 | 55,00 | 66,00 | |
| 01 Jui - 20 Jui | 51,00 | 57,00 | 68,00 | |
| 21 Jui - 04 Jui | 53,00 | 59,00 | 70,00 | |
| 05 Jui - 25 Jui | 58,00 | 64,00 | 75,00 | |
| 26 Jui - 02 Aoû | 60,00 | 66,00 | 78,00 | |
| 03 Aoû - 20 Aoû | 72,00 | 80,00 | 88,00 | |
| 21 Aoû - 31 Aoû | 58,00 | 64,00 | 75,00 | |
| 01 Sep - 18 Sep | 49,00 | 55,00 | 66,00 | |
